德州健之源生物科技有限公司
電 話:400-655-8043
Email:dzjzyswkj@163.com
電 話:400-655-8043
Email:dzjzyswkj@163.com
網 址:m.yyssj.cn
序號 | 新資源食品名稱 | 拉丁/英文名稱 | 使用范圍 | 食用量 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布來源 | 備注 |
1 | 茶樹花 | Tea blossom | —— | —— | 2013-1-4 | 關于批準茶樹花等7種新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2013年第1號) | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 |
2 | 鹽地堿蓬籽油 | Suaeda salsa seed Oil | 不包括嬰幼兒食品 | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
3 | 美藤果油 |
Sacha |
不包括嬰幼兒食品 | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
4 | 鹽膚木果油 |
Sumac |
不包括嬰幼兒食品 | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
5 | 廣東蟲草子實體 | Cordyceps guangdongensis | 嬰幼兒、兒童及食用真菌過敏者不宜食用 | ≤3克/天 | 嬰幼兒、兒童及食用真菌過敏者不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群。衛(wèi)生安全指標應符合應我國相關標準。 | ||
6 | 阿薩伊果 | Acai | —— | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
7 | 茶藨子葉狀層菌發(fā)酵菌絲體 | Phylloporia ribis(Schumach:Fr.)Ryvarden | 嬰幼兒、兒童及食用真菌過敏者不宜食用 | ≤50克/天 | 嬰幼兒、兒童及食用真菌過敏者不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。衛(wèi)生安全指標應當符合我國相關標準要求。 | ||
8 | 蛋白核小球藻 |
Chlorella |
不包括嬰幼兒食品 | ≤20克/天 | 2012-11-12 | 關于批準蛋白核小球藻等4種新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2012年第19號) | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 |
9 | 烏藥葉 |
Linderae aggregate |
嬰幼兒、兒童、孕期及哺乳期婦女不宜食用 | ≤5克/天 | 嬰幼兒、兒童、孕期及哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群。衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
10 | 辣木葉 | Moringa oleifera leaf | —— | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準。 | ||
11 | 蔗糖聚酯 | Sucrose Ployesters | 嬰幼兒不宜食用 | ≤10.6 克/天 | 嬰幼兒不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。衛(wèi)生部2010年第15號公告蔗糖聚酯相關信息作廢。 | ||
12 | 中長鏈脂肪酸食用油 | Medium- and long-chain triacylglycerol oil | —— | ≤30克/天 | 2012-9-5 | 關于批準中長鏈脂肪酸食用油和小麥低聚肽作為新資源食品等的公告(衛(wèi)生部公告2012年第16號) | 衛(wèi)生安全指標應符合食用植物油衛(wèi)生標準 |
13 | 小麥低聚肽 | Wheat oligopeptides | 嬰幼兒不宜食用 | ≤6克/天 | 標簽、說明書中應當標注不適宜人群,衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準要求 | ||
14 | 抗性糊精 | Resistant Dextrin | —— | —— | 衛(wèi)生安全指標應符合我國相關標準要求 | ||
15 | 人參(人工種植) | Panax Ginseng C.A.Meyer | 孕婦、哺乳期婦女及14周歲以下兒童不宜食用 | ≤3克/天 | 2012-9-4 | 關于批準人參(人工種植)為新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2012年第17號) | 標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量 |
16 | 腸膜明串珠菌腸膜亞種 | Leuconostoc.mesenteroides subsp.mesenteroides | —— | —— | 2012-5-8 | 關于將腸膜明串珠菌腸膜亞種列入《可用于食品的菌種名單》的公告(衛(wèi)生部公告2012年第8號) | —— |
17 | 蚌肉多糖 | Hyriopsis cumingii polysacchride | 調味品、湯料、飲料、冷凍食品 | ≤2.5克/天 | 2012-1-20 | 關于批準蚌肉多糖作為新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2012年第2號) | —— |
18 | 瑪咖粉 | Lepidium meyenii Walp | 嬰幼兒、哺乳期婦女、孕婦不宜食用 | ≤25克/天 | 2011-5-18 | 關于批準瑪咖粉作為新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2011年第13號) | 食品的標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量 |
19 | 元寶楓籽油 | Acer truncatum Bunge Seed Oil | 不包括嬰幼兒食品 | ≤3克/天 | 2011-3-22 | 關于批準元寶楓籽油和牡丹籽油作為新資源食品的公告(2011年第9號) | —— |
20 | 牡丹籽油 |
Peony Seed |
不包括嬰幼兒食品 | ≤10克/天 | —— | ||
21 | 翅果油 | Elaeagnus Mollis Diels Oil | 不包括嬰幼兒食品 | ≤15克/天 | 2011-1-18 | 關于批準翅果油等2種新資源食品的公告(2011年 第1號) | 食品的標簽、說明書中應當標注食用限量。 |
22 | β-羥基-β-甲基丁酸鈣 | Calcium β- hydroxy -β- methyl butyrate (CaHMB) | 運動營養(yǎng)食品、特殊醫(yī)學用途配方食品 | ≤3克/天 | 孕婦、哺乳期婦女、嬰幼兒及兒童不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 | ||
23 | 雨生紅球藻 | Haematococcus pluvialis | 不包括嬰幼兒食品 | ≤0.8克/天 | 2010-10-29 |
關于批準雨生紅球藻等新資源食品的公告(中華人民共和國衛(wèi)生部第17號公告) |
—— |
24 | 表沒食子兒茶素沒食子酸酯 | Epigallocatechin Gallate(EGCG) | 不包括嬰幼兒食品 |
≤300毫克/天 (以EGCG計) |
食品的標簽、說明書中應當標注食用限量。 | ||
25 | 水蘇糖 | stachyose | —— | —— | —— | ||
26 | 蔗糖聚酯 | Sucrose Ployesters | 炸薯片、即熱爆米花、烘烤小甜餅 | ≤3.1 克/天 | 2010-10-21 | 關于批準蔗糖聚酯、玉米低聚肽粉、磷脂酰絲氨酸等3種物品為新資源食品的公告(中華人民共和國衛(wèi)生部公告2010年第15號) | 嬰幼兒不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 |
27 | 玉米低聚肽粉 | Corn oligopeptides powder | —— | ≤4.5克/天 | 嬰幼兒不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 | ||
28 | 磷脂酰絲氨酸 | Phosphatidylserine | 不包括嬰幼兒食品 | ≤600毫克/天 | —— | ||
29 | 金花茶 | Camellia chrysantha(Hu) Tuyama | 不適宜嬰幼兒、孕婦 | ≤20克/天 | 2010-5-20 | 關于批準金花茶、顯脈旋覆花(小黑藥)等5種物品為新資源食品的公告(2010年 第9號) | 標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 |
30 | 顯脈旋覆花(小黑藥) | Inula nervosa wall.ex DC. | 不適宜嬰幼兒 | ≤5克/天 | 本品作為調味品使用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 | ||
31 | 諾麗果漿 |
Noni |
不包括嬰幼兒食品 | —— | —— | ||
32 | 酵母β-葡聚糖 | Yeast β-glucan | 不包括嬰幼兒食品 | ≤250毫克/天 | —— | ||
33 | 雪蓮培養(yǎng)物 |
Tissue culture of Saussurea involucrata |
不適宜嬰幼兒、孕婦 |
鮮品≤80 克/天 干品≤4 克/天 |
標簽、說明書中應當標注不適宜人群和建議食用量。 | ||
34 | DHA藻油 |
DHA |
—— | ≤300毫克/天(以純DHA計) | 2010-3-9 | 關于批準DHA藻油、棉籽低聚糖等7種物品為新資源食品及其他相關規(guī)定的公告(2010年 第3號) | 在嬰幼兒食品中使用應符合相關標準的要求 |
35 | 棉籽低聚糖 | Raffino-oligosaccharide | 不包括嬰幼兒食品 | ≤5克/天 | —— | ||
36 | 植物甾醇酯 | Plant sterol ester | 不包括嬰幼兒食品 | ≤3.9克/天 | —— | ||
37 | 植物甾醇 | Plant sterol | 不包括嬰幼兒食品 | ≤2.4克/天 | —— | ||
38 | 花生四烯酸油脂 |
Arochidonic |
—— | ≤600毫克/天(以純花生四烯酸計) | 在嬰幼兒食品中使用應符合相關標準的要求 | ||
39 | 白子菜 | Gynura divaricata(L.)DC | —— | —— | —— | ||
40 | 御米油 |
Poppyseed |
不適宜嬰幼兒 | ≤25克/天 |
1.僅限用于食用油。不得再生產加工其他食品、食品添加劑。 2.標簽、說明書中應當標注不適宜人群和食用限量。 3.生產經營御米油應符合《關于加強罌粟籽食品監(jiān)督管理工作的通知》(衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2005〕349號)的要求。 |
||
41 | 夏枯草 | Prunella vulgaris L. | 涼茶飲料原料 | —— | —— | ||
42 | 布渣葉(破布葉) | Microcos paniculata L. | 涼茶飲料原料 | —— | —— | ||
43 | 雞蛋花 | Plumeria rubra L.cv.Acutifolia | 涼茶飲料原料 | —— | —— | ||
44 | 茶葉籽油 |
Tea |
不包括嬰幼兒食品 | ≤15克/天 | 2009-12-22 | 衛(wèi)生部關于批準茶葉籽油等7種物品為新資源食品的公告(2009年 第18號) | |
45 | 鹽藻及提取物 | Dunaliella Salina (extract) | 不包括嬰幼兒食品 | ≤15毫克/天(以β-胡蘿卜素計) | 產品的胡蘿卜素含量2-8%,其標簽、說明書標注為鹽藻;產品的胡蘿卜素含量≥8%,其標簽、說明書標注為鹽藻提取物。 | ||
46 | 魚油及提取物 |
Fish |
—— | ≤3克/天 |
1、DHA含量36-125mg/g,標簽及說明書中標注魚油;DHA含量≥125mg/g,標簽及說明書中標注魚油提取物。 2、在嬰幼兒食品中使用應符合相關標準的要求。 |
||
47 | 甘油二酯油 |
Diacylglycerol |
不包括嬰幼兒食品 | ≤30克/天 | —— | ||
48 | 地龍蛋白 |
Earthworm |
不適宜嬰幼兒、少年兒童、孕產婦、過敏體質者等人群 | ≤10克/天 | 在產品的標簽、說明書中應標注“嬰幼兒、少年兒童、孕產婦、過敏體質者不宜食用”。 | ||
49 | 乳礦物鹽 |
Milk |
不包括嬰幼兒食品 | ≤5克/天 | —— | ||
50 | 牛奶堿性蛋白 |
Milk |
不包括嬰幼兒食品 | ≤200毫克/天 | —— | ||
51 | 酸角 | —— | —— | —— | —— | ||
52 | 菊粉 | Inulin | 各類食品,但不包括嬰幼兒食品 | ≤15克/天 | 2009-3-25 | 關于批準菊粉、多聚果糖為新資源食品的公告(2009年第5號) | —— |
53 | 多聚果糖 | Polyfructose | 兒童奶粉、孕產婦奶粉 | ≤8.4克/天 | —— | ||
54 | 嗜酸乳桿菌 | Lactobacillus acidophilus | 乳制品、保健食品,但不包括嬰幼兒食品 | —— | 2009-10-22 | 中華人民共和國衛(wèi)生部公告(2008年 第12號) | —— |
55 | 低聚木糖 | Xylo-oligosaccharide | 各類食品,但不包括嬰幼兒食品 |
≤1.2克/天 (以木二糖-木七糖計) |
—— | ||
56 | 透明質酸鈉 | Sodium Hyaluronate | 保健食品原料 | ≤200 毫克/天 | —— | ||
57 | 葉黃素酯 | Lutein Esters | 焙烤食品、乳制品、飲料、即食谷物、冷凍飲品、調味品和糖果,但不包括嬰幼兒食品 | ≤12 毫克/天 | —— | ||
58 | L-阿拉伯糖 | L-Arabinose | 各類食品,但不包括嬰幼兒食品 | —— | —— | ||
59 | 短梗五加 | Acanthopanax sessiliflorus | 飲料類、酒類 | ≤4.5克/天 | 不適宜人群:哺乳期婦女、孕婦、嬰幼兒及兒童 | ||
60 | 庫拉索蘆薈凝膠 | Aloe Vera Gel | 各類食品 | ≤30克/天 | 不適宜人群:孕婦、嬰幼兒 | ||
61 | γ—氨基丁酸 |
Gamma aminobutyric |
飲料、可可制品、巧克力和巧克力制品、糖果、焙烤食品、膨化食品,但不包括嬰幼兒食品 | ≤500毫克/天 | 2009-10-22 | 批準γ—氨基丁酸等6種新資源食品(2009年第12號) | —— |
62 | 初乳堿性蛋白 |
Colostrum |
乳制品、含乳飲料、糖果、糕點、冰激淋,但不包括嬰幼兒食品 | ≤100毫克/天 | —— | ||
63 | 共軛亞油酸 | Conjugated Linoleic Acid | 脂肪、食用油和乳化脂肪制品,但不包括嬰幼兒食品 | < 6克/天 | 直接食用 | ||
64 | 共軛亞油酸甘油酯 | Conjugated Linoleic Acid Glycerides | 乳及乳制品(純乳除外);脂肪、食用油和乳化脂肪制品;飲料類;冷凍飲品;可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果;雜糧粉及其制品;即食谷物、焙烤食品、咖啡,但不包括嬰幼兒食品 | < 6克/天 | 直接食用 | ||
65 | 植物乳桿菌(菌株號ST—Ⅲ) | Lactobacillus plantarum | 乳制品、乳酸菌飲料,但不包括嬰幼兒食品 | —— | —— | ||
66 | 杜仲籽油 | Eucommia ulmoides Oliv. Seed Oil | 嬰幼兒食品除外 | ≤3毫升/天 | —— | ||
67 | 低聚半乳糖 | Galacto-Oligosaccharides | 嬰幼兒食品、乳制品、飲料、焙烤食品、糖果 | ≤15克/天 | 2008-9-9 | 關于批準低聚半乳糖等新資源食品的公告(衛(wèi)生部公告2008年第20號) | —— |
68 | 副干酪乳桿菌 | Lactobacillus paracasei | 乳制品、保健食品、飲料、餅干、糖果、冰淇淋,但不包括嬰幼兒食品 | —— | —— | ||
69 | 嗜酸乳桿菌 | Lactobacillus acidophilus | 保健食品原料 | —— | —— | ||
70 | 鼠李糖乳桿菌 | Lactobacillus rhamnosus | 保健食品原料 | —— | —— | ||
71 | 水解蛋黃粉 | Bonepep | 乳制品、冷凍飲品、豆類制品、可可制品,巧克力及其制品(包括類巧克力和代巧克力)以及糖果、焙烤食品、飲料類、果凍、油炸食品、膨化食品,但不包括嬰幼兒食品 | ≤1克/天 | —— | ||
72 | 異麥芽酮糖醇 | Isomaltitol | 各類食品,但不包括嬰幼兒食品 | ≤100克/天 | —— | ||
73 | 植物乳桿菌 | Lactobacillus Plantarum | 乳制品、保健食品,但不包括嬰幼兒食品 | —— | —— | ||
74 | 植物甾烷醇酯 | Plant stanol ester |
植物油、植物黃油、人造黃油、乳制品、植物蛋白飲料、調味品、沙拉醬、蛋黃醬、果汁、通心粉、面條和速食麥片 |
<5克/天 | 不適宜人群:孕婦和5歲以下兒童 | ||
75 | 珠肽粉 | Globin Peptide | 保健食品原料 | ≤3克/天 |